tým nočních šifrovacích her
Popocatepetl
Naše účasti
| rok | datum | hra | místo | týmů | kam jsme došli | pořadí |
rok 2000 | 10.-11.11. | Tmou 1 | Brno | 51 týmů | M:8/11, T:4/8 | (22. místo) |
rok 2001 | 30.-31.3. | Tmou 2 | Brno | 132 týmů | 12/15 | |
| 2.-3.11. | Tmou 3 | Brno | 200 týmů | asi 6/14 | |
rok 2002 | 19.-20.4. | Bedna 2002 | Praha | | 16/16 | 5. místo |
| 4.-5.10. | Breckou | Liberec | | 11/asi 15 | (1. místo) |
| 18.-19.10. | Tmou 4 | Brno | 200 týmů | 14/14 | 12. místo |
rok 2003 | 11.-12.4. | Bedna 2003 | Praha | | | |
| 7.-8.11. | Tmou 5 | Brno | 300 týmů | 6/>9 | |
rok 2004 | 23.-24.4. | Bedna 2004 | Praha | | | |
| 7.-8.5. | Lampa 2 | Ústí nad Orlicí | 13 týmů | 13/13 | 3. místo |
| 27.-28.8. | Svíčky 2004 | Polička | 22 týmů | ?/16 | |
| 12.-13.11. | Tmou 6 | Brno | 200 týmů | 14/15 | (5. místo) |
rok 2005 | 22.-23.4. | Osud 2 | Zlín | 125 týmů | 18/18 po limitu | (3. místo) |
| 30.4.-1.5. | Bedna 2005 | Praha | 200 týmů | 8/14 | |
| 20.-21.5. | Lampa 3 | Česká Třebová | 16 týmů | | |
| 27.-28.8. | Svíčky 2005 | Polička | 23 týmů | 16/16 | 5. místo |
| 4.-5.11. | Tmou 7 | Brno | 196 týmů | 13/14 | (7. místo) |
rok 2006 | 28.-29.4. | Osud 3 | Zlín | 148 týmů | 6/16 | |
| 19.-20.5. | Bedna 2006 | Praha | | | |
| 26.-27.8. | Svíčky 2006 | Chotěboř | | | |
| 3.-4.11. | Tmou 8 | Brno | 210 týmů | 12/15 | (39. místo) |
rok 2007 | 30.-31.3. | Matrix 3 | Praha | 176 týmů | 15/16 | (3. místo) |
| 27.-28.4. | Osud 4 | Zlín | 154 týmů | 17/18 | (15. místo) |
| 18.-19.5. | Bedna 2007 | Praha | 236 týmů | 10/13 | (21. místo) |
| 25.-26.8. | Svíčky 2007 | Jičín | | | |
| 2.-3.11. | Tmou 9 | Brno | 213 týmů | 13/15 | (51. místo) |
rok 2008 | 12.-13.4. | Matrix 4 | Praha | 172 týmů | 20/20 | 2. místo |
| 25.-26.4. | O5 | Zlín | 160 týmů | 13/15 | (8. místo) |
| 17.-18.5. | Bedna 2008 | Praha | 210 týmů | 14/16 | (6. místo) |
| 7.-8.11. | Tmou X | Brno | 442 týmů | 8/16 | (95. místo) |
rok 2009 | 18.-19.4. | 007 | Praha | 120 týmů | 22 kódů | 5. místo |
| 24.-25.4. | Široko daleko | Zlín | 175 týmů | 14/14 | 7. místo |
| 16.-17.5. | Bedna 2009 | Praha | 214 týmů | 14/17 | (27. místo) |
| 9.-10.10. | Dark City | Ostrava | 16 týmů | 16/16 | 1. místo |
| 6.-7.11. | Tmou 11 | Brno | 226 týmů | 16/16 | 8. místo |
rok 2010 | 17.-18.4. | Matrix 2010 | Praha | 162 týmů | 11/11 | 2. místo |
| 15.-16.5. | Bedna 2010 | Praha | 247 týmů | 13/16 | (5. místo) |
| 24.-25.7. | Sešlost 2010 | Posázaví | 34 týmů | 12/14 | (14. místo) |
| 10.10. | Zacyklení 2010 | Praha | 24 týmů | 7/10 | (8. místo) |
| 5.-6.11. | Tmou 12 | Brno | 252 týmů | 13/15 | (22. místo) |
rok 2011 | 5.3. | Sendvič | Země a okolí | 263 týmů | 12 úloh z 22 | 67. místo |
| 9.-10.4. | Matrix: The Game | Praha | 184 týmů | 16/21 | (52. místo) |
| 14.-15.5. | Bedna 2011 | Praha | 237 týmů | 15/15 | 11. místo |
| 27.-28.5. | Do půlnoci 6 | Uherské Hradiště | 47 týmů | 13/13 | 1. místo |
| 23.-24.7. | Sešlost 2011 | Třebíč | 42 týmů | 14/14 | 8. místo |
| 1.10. | Zacyklení 2011 | okolí Prahy | 28 týmů | 5/8 | (14. místo) |
| 4.-5.11. | Tmou 13 | Brno | 250 týmů | 12/16 | (5. místo) |
rok 2012 | 25.2. | Sendvič | Země a okolí | 286 týmů | 16 úloh z 24 | 28. místo |
| 21.-22.4. | Matrix 2012 | Praha | 175 týmů | 14/14 | 5. místo |
| 27.-28.4. | Osud 5 | Zlín | 141 týmů | 12/16 | (4. místo) |
| 12.-13.5. | Bedna 2012 | Praha | 187 týmů | 12/16 | (18. místo) |
V případě, že nedojdeme do cíle, je pořadí uvedeno v závorkách.